| Frequência | 5.725 - 5.875GHz |
| VSWR | |
| Ganho | 25dBi ±1dB |
| Relação Frente/Costas | 39dB ±2dB |
| Rejeição de Polarização | 40dB ±5dB |
| Conector | N Fêmea |
| Potência Máxima | 10 W |
| Impedância Nominal | 50 W |
| θE | 8.5º ±1º |
| θE | 8º ±1º |
| Largura de faixa | 120 MHz |
| Diâmetro de Mastro | 31 mm a 51 mm |
| Sobrevivência a Ventos | 110 km/h |
| Ventos operacionais | 60 km/h |
| Material | aço pré-zincado, latão, alumínio, ABS |
| Acabamento | Pintura eletrostática a pó |
| Peso | 1.700 g |
| Peso c/ embalagem | 2.230 g |
| Diâmetro | 400 mm |
| Instalação | Externa |

Perguntas Frequêntes

