A USB-2010 é muito usada em provedores de acesso, residências, casas de veraneio, sítios, fazendas e outros estabelecimentos, graças à facilidade de instalação e ao excelente custo-benefício.
| Frequência | 2.4 GHz – 2.5 GHz |
| Ganho | 20 dBi |
| Relação F/B | 22 dB ± 2 dB |
| VSWR | < 1.5:1 |
| Conector | USB A Macho |
| Cabo | USB |
| Polarização | Linear vertical ou horizontal |
| Rejeição de Polarização | 35 dB ± 5 dB |
| ӨE | 12º ± 1º |
| ӨH | 11º ± 1º |
| Impedância | 50 W |
| Potência de TX | +20 dBm |
| Sensibilidade | -86 dBm |
| Tecnologia | 802.11 b/g |
| Chipset Realtk | RTL 8187 |
| Comprimento do Cabo | 10 m |
| Largura de faixa | 120 MHz |
| Diâmetro de Mastro | 31 mm a 51 mm |
| Sobrevivência a Ventos | 100 km/h |
| Ventos operacionais | 50 km/h |
| Dimensões | 450 x 600 mm |
| Peso | 2.080 g |
| Peso c/ embalagem | 14.150 g (embalagem com 6 antenas) |
| Material | Aço carbono, alumínio, polipropileno |
| Acabamento | Pintura a pó poliester e nanocerâmica |
| Instalação | Externa |

Perguntas Frequêntes

