Soluções Wireless em 2.4 GHz, AP/Cliente, AP/Repetidor, Redes Wireless LAN IEEE 802.11b, 802.11g, Hotspots, WiFi, Gateway Residencial, Cliente Residencial, Sistemas de Monitoramento de Vídeo Wireless, Soluções Wireless Multiponto, Soluções Wireless Ponto-a-Ponto.
| Padrões | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. |
| Protocolos | CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, ICMP, NAT, PPPoE, DHCP, PPTP, UDP, NAT, DNS, DDNS, VPN. |
| Hardware | |
| Processador | Realtek RTL8186 |
| Frequência | 180MHz |
| Memória Flash | 2MB |
| Memória SDRAM | 16MB |
| Portas Ethernet | LAN - 4 portas 10/100M Auto MDI/MDIX Rj45 (PoE na LAN4) WAN - 1 porta 10/100M Auto MDI/MDIX Rj45 (PoE) |
| Parâmetros Wireless / LAN | |
| Freqüência | 2.400 ~ 2.483GHz |
| Taxa de Transferência | 11b: 11/5.5/3/2/1M (Auto-Sense) 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M (Auto-Sense) |
| Canais | 1~11 (US, Canada) 1~13 (Europe) |
| Modulação | BPSK, QPSK, CCK e OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM) |
| Distância de Transmissão | Indoor até 100m Outdoor até 300m (Distância em um ambiente padrão) |
| Potência por Hardware | 11b: 23dbm 11g: 21dbm |
| Antena | 5 dBi destacável (RP-SMA) |
| Rede | 10BASE-T: Categorias 3, 4, 5 UTP (até 100m) / EIA/TIA-568 100O STP (até 100m) 100BASE-TX: Categorias 5 e 5e UTP (até 100m) / EIA/TIA-568 100O STP (até 100m) |
| Outras Informações | |
| Alimentação | Adaptador DC 12V 1A ou via PoE nas portas WAN ou LAN4, usando a fonte original do produto e um Adaptador PoE (não incluso) com cabo UTP de até 30m. |
| Consumo | 12W (Máx) |
| Peso | 400g |
| Medidas (L*P*A) | 143mm*98mm*30mm (sem antena) |

Perguntas Frequêntes

